EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU ZA 2026. GODINU IV. SENIORSKA ŠAHOVSKA LIGA – CENTAR
U organizaciji Hrvatskog šahovskog saveza, posredstvom povjerenika lige Pave Matanovića, od 15. ožujka do 25. listopada 2026. godine na području Zajednice županija Centar održava se Ekipno prvenstvo Hrvatske u šahu za 2026. godinu – 4.A, 4.B, 4.C i 4.D seniorska šahovska liga – Centar. U IV. C seniorskoj šahovskoj ligi Centar nastupaju šahisti ŠK Popovača.
1. KOLO – 15. ožujka 2026.
Počela je 4. C liga Centar u šahu!
U 1. kolu bili smo domaćini i odmah nas je čekao veliki izazov – prošlogodišnji pobjednik naše grupe, ŠK Jasenovac.
Naši momci odigrali su sjajan meč i ostvarili uvjerljivu pobjedu rezultatom 4,5 : 1,5! ♟
Fenomenalan rezultat i odlična uvertira za nastavak natjecanja. Idemo dalje hrabro i motivirano!
| Ploča | ŠK Popovača, Voloder | ELO | ŠK Jasenovac | ELO | Rezultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | MK | Burić, Zdenko | 2113 | – | MK | Žagar, Ivan | 1925 | ½ – ½ |
| 1.2 | MK | Deželić, Davor | 1981 | – | Drugi | Ramuscak, Milano | 1919 | ½ – ½ |
| 1.3 | III. | Jelaš, Damjan | 1803 | – | Drugi | Đilas, Ivan | 1886 | 1 – 0 |
| 1.4 | Drugi | Jerković, Ivo | 1674 | – | III. | Lončarević, Marko | 1866 | 1 – 0 |
| 1.5 | IV. | Benko, Željko | 1644 | – | III. | Mačković, Ivan | 1810 | ½ – ½ |
| 1.6 | – | Rajtora, Roni | – | – | IV. | Simičić, Branko | – | 1 – 0 |
Ukupno: ŠK Popovača – ŠK Jasenovac 4,5 : 1,5
2. KOLO – 22. ožujka 2026., Popovača
Sjajan dan za naš klub!
U susretu 2. kola 4. C lige Centar između ŠK Popovača i ŠD Sisak II očekivali smo izjednačen meč, no na kraju smo ostvarili uvjerljivu pobjedu rezultatom 5 : 1.
Ovakav rezultat potvrđuje da smo ove godine znatno napredovali, čemu svakako pridonosi i činjenica da u ekipi imamo dva majstorska kandidata – Zdenko Burić i Davor Deželić.
Posebno veseli odlična atmosfera – nakon meča uslijedilo je ugodno druženje i zajednička analiza partija, što je pravi duh šaha.
Bravo momci! ♟
| Ploča | ŠK Popovača, Voloder | ELO | ŠD Sisak II, Sisak | ELO | Rezultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | MK | Burić, Zdenko | 2113 | – | NM | Sertić, Darko | 2154 | 1 – 0 |
| 2.2 | MK | Deželić, Davor | 1981 | – | CM | Kostanjšek, Zorko | 2082 | 1 – 0 |
| 2.3 | III. | Jelaš, Damjan | 1803 | – | MK | Turk, Vesna | 1808 | 1 – 0 |
| 2.4 | Drugi | Jerković, Ivo | 1674 | – | III. | Petričević, Marin | 1779 | 1 – 0 |
| 2.5 | IV. | Benko, Željko | 1644 | – | III. | Bulat, Milano | 1724 | 1 – 0 |
| 2.6 | – | Rajtora, Roni | – | – | IV. | Grubec, Tomislav | 1635 | 0 – 1 |
Ukupno: ŠK Popovača – ŠD Sisak II 5 : 1
3. KOLO – Petrinja
3. kolo 4. C lige Centar odigrali smo u Petrinji.
Iako smo na papiru bili favoriti, mladi lavovi iz Petrinje pokazali su da znaju igrati šah te smo upisali tijesan poraz rezultatom 3,5 : 2,5.
Posebno vrijedi istaknuti naše igrače na prve dvije ploče koji su odigrali uvjerljivo i nadmoćno ostvarili pobjede.
Unatoč porazu, ovo je dobra opomena i motivacija za nastavak natjecanja – idemo dalje još jače!
| Ploča | ŠK Petrinja, Petrinja | ELO | ŠK Popovača, Voloder | ELO | Rezultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Drugi | Palaić, Filip | 1947 | – | MK | Burić, Zdenko | 2113 | 0 – 1 |
| 3.2 | III. | Bubas, Goran | 1845 | – | MK | Deželić, Davor | 1981 | 0 – 1 |
| 3.3 | III. | Pipalović, Andrej | 1716 | – | Drugi | Jerković, Ivo | 1674 | 1 – 0 |
| 3.4 | U | Plahutar, Ivan | 1496 | – | IV. | Bijelić, Mario | 1632 | ½ – ½ |
| 3.5 | – | Žugaj, Mislav | – | – | IV. | Benko, Željko | 1644 | 1 – 0 |
| 3.6 | – | Hatvalić, Lovro | – | – | – | Rajtora, Roni | – | 1 – 0 |
Ukupno: ŠK Petrinja – ŠK Popovača 3,5 : 2,5
🔗 Puni rezultati na chess-results.com
📅 NAJAVA – 4. kolo, 26. travnja 2026.
U nedjelju, 26. travnja 2026. igra se 4. kolo 4. C lige Centar. Domaćini smo ŠK Jazvenik. Početak je u 10:00 sati u Pastoralnom centru župe Voloder, Kolodvorska 17.









